Клиника у метро Каховская работает КРУГЛОСУТОЧНО без выходных
В соответствии с действующим законодательством РФ выдача справок осуществляется только после личного медосмотра.
Согласно п. 18 ФЗ № 274 от 01.07.2021 г., иностранцы обязаны проходить медосвидетельствование. По его результатам выдается медсправка, которую иностранный гражданин обязан предъявлять в ФМС вместе с другими документами, подтверждающими законность пребывания на территории РФ.
Клиники сети «СитиМед» включены Правительством Московской области в перечень организаций, допущенных к выполнению медосвидетельствований иностранцев. Записаться на прием, чтобы пройти медосмотр без очереди, можно по телефону или на сайте онлайн.
Иностранцы, которые приехали в РФ для трудоустройства, в срок до 30 дней обязаны пройти медосвидетельствование. Тем, кто прибыл в РФ с иными целями на срок более 3 месяцев, отведено на прохождение медосмотра 90 дней.
При этом учитывают следующие обстоятельства:
- гражданам Белоруссии не требуется оформлять медсправку, как и детям до 6 лет;
- оформленное разрешение на временное проживание в России или вид на жительство освобождают от обязанности проходить медосвидетельствование;
- специалисты высокой квалификации, в отличие от остальных, оформляют медсправку каждые 3 года вместе с продлением разрешения на работу.
Цены в филиалах отличаются. Выберите нужный Вам филиал:
Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | Мин-цены | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
Цены указаны для филиала: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории А, А1, В, В1, ВЕ, М | 1500 руб | нет | нет | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | нет | нет | нет | 1500 руб | 1500 руб | нет | 1500 руб | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | нет | 1200 руб | 1500 руб | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | 1200 руб | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | 1500 руб | 1500 руб | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб |
Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории С, С1, СЕ, D, D1, DЕ, D1E, Tm, Tb без ЭЭГ | 1500 руб | нет | нет | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | нет | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | 1500 руб | 1500 руб | нет | нет | 1200 руб | 1500 руб | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | 1200 руб | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | 1500 руб |
Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории С, С1, СЕ, D, D1, DЕ, D1E, Tm, Tb с электроэнцефалограммой (ЭЭГ) | 2500 руб | нет | нет | нет | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб | нет | 2500 руб | 2500 руб | нет | 2500 руб | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб | нет | 2500 руб | |
Справка 071/у для водителей тракторов, погрузчиков и самоходных машин (категория AI, AII, AIII, AIV, B, C, D, E, F) | 1500 руб | нет | нет | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | 1500 руб | 1500 руб | нет | нет | нет | 1500 руб | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб |
071/уСправка 071/у для водителей тракторов, погрузчиков и самоходных машин (категория AI, AII, AIII, AIV, B, C, D, E, F) +включая ЭЭГ | 2500 руб | нет | нет | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | 2500 руб | 2500 руб | нет | нет | нет | 2500 руб | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб |
Справка 071/у для водителей тракторов, погрузчиков и самоходных машин (категория AI, AII, AIII, AIV, B, C, D, E, F) +включая ЭЭГ и заключение нарколога и психиатра | 4300 руб | нет | нет | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб | нет | нет | нет | нет | 4300 руб | нет | нет | нет | нет | 4300 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 4300 руб | нет | 4300 руб | 4300 руб | нет | нет | нет | 4300 руб | 4300 руб | нет | нет | нет | нет | 4300 руб | нет | нет | нет | нет | 4300 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4300 руб | нет | нет | нет | 4300 руб | 4300 руб | 4300 руб |
Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | Мин-цены | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
Цены указаны для филиала: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка о профпригодности (прохождение медосмотра) по приказу 29н | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | нет | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | нет | 2500 | нет | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | нет | нет | нет | 2500 | 2200 | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | 2500 | 2500 |
Медицинская справка для госслужбы 001-ГС/У (при наличии результатов обследований) | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | нет | 1500 | 1500 | 1500 | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 |
Медицинская справка для госслужбы 001-ГС/У (включены все обследования на территории клиники) | 5500 | нет | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | нет | нет | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | нет | 4500 | нет | 4500 | нет | нет | нет | 4500 | нет | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | нет | 4500 | нет | нет | 4500 | нет | 4500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4500 | нет | нет | нет | 3500 | 4500 | 4500 |
Медицинская справка для работы с гостайной (форма 989н) | 1500 | нет | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | 1500 |
Медицинская справка для работы с гостайной (форма 989н) +нарколог и психиатр | 2000 | нет | нет | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | нет | 2000 | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | 2000 | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | 2000 | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 |
Медсправка для госслужбы (001-ГС/У) + медсправка для работы с гостайной (форма 989н) Акция по 31 октября 2024 г. Включены все обследования на территории клиники | 5500 6500 | нет | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | нет | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 6500 руб | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | 5500 6500 | нет | нет | 5500 6500 | 5500 6500 |
Справка 086/У для работы и учебы (при наличии результатов анализов) | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | нет | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 руб | 1500 | 1500 | нет | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | 1500 руб | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | 1500 |
Справка 086/У для работы и учебы (полное обследование, с анализами) | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | 2500 | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | нет | 2500 | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | 2500 | 2500 |
Справка для работы в следственных органах по форме 500 (при наличии результатов обследований) | 3500 | нет | нет | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | нет | нет | нет | нет | 3500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 | нет | нет | нет | 3500 | нет | 3500 | 3500 | нет | нет | нет | 3500 | 3500 | нет | нет | нет | нет | 3500 | нет | нет | 3500 | нет | 3500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 | 3500 |
Справка для работы в следственных органах по форме 500 (включены все обследования на территории клиники) | 4500 | нет | нет | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | нет | 4500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4500 | нет | нет | нет | 4500 | нет | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | нет | 4500 | нет | нет | 4500 | нет | 4500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4500 | 4500 |
Оформление больничного листа | 1800 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день |
Обязательное психиатрическое освидетельствование (ОПО, приказ 342Н) | 2000 | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 | нет | 2000 | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | 2000 | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) по приказу 29н + новая ЛМК Комплексы для физических лиц | 4500 | нет | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | 4500 | нет | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | нет | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | нет | 4500 | нет | нет | нет | нет | 4500 | 4500 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) по приказу 29н + новая ЛМК (для медработников) Комплексы для физических лиц | 4800 | нет | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | нет | нет | нет | 4800 | нет | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | нет | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | нет | 4800 | нет | нет | нет | нет | 4800 | 4800 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) по приказу 29н + продление ЛМК с АТТ Комплексы для физических лиц | 4400 | нет | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | нет | нет | нет | 4400 | нет | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | нет | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | нет | 4400 | нет | нет | нет | нет | 4400 | 4400 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) по приказу 29н + продление ЛМК без АТТ (для медработников) Комплексы для физических лиц | 3300 | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | нет | нет | 3300 | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | 3300 | нет | нет | нет | нет | 3300 | 3300 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) по приказу 29н + продление ЛМК без АТТ Комплексы для физических лиц | 3300 | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | нет | нет | 3300 | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | 3300 | нет | нет | нет | нет | 3300 | 3300 |
2500 руб. | Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Универститет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | Мин-цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена |
Цены указаны для филиала: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка 086/У для работы и учебы (при наличии результатов анализов) | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 | 1500 | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | 1200 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | 1500 руб. |
Справка 086/У для работы и учебы (полное обследование, с анализами) | 2500 руб. | нет | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | нет | нет | 2500 | 2500 | 2500 руб. | нет | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | нет | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | нет | нет | 2500 руб. | 2500 руб. | нет | нет | 2500 руб. | 2500 руб. | нет | 2500 руб. | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | 2500 руб. |
Справка 086/У для заселения в общежитие | 3000 руб. | нет | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | нет | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | нет | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | нет | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | нет | 3000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 руб. | нет | нет | нет | 1500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
Справка о временной не трудоспособности учащегося (с 15 лет) 095/У Минимальный срок оформления - 3 дня | 2100 руб/день | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | нет | 1400 руб/день | 1500 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб/день | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день |
Оформление больничного листа | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день |
Справка (медицинская карта) в школу/дет сад (026/У) (узкие специалисты) | 2500 руб. | нет | нет | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | нет | нет | нет | 3500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | 2500 руб. | 3500 руб. | нет | нет | нет | 2500 руб. | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | 2500 руб. | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | 2500 руб. |
Справка (медицинская карта) в школу/дет сад (026/У) (узкие специалисты+педиатр+анализы) | 5000 руб. | нет | нет | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. | нет | 5000 руб. | 7000 руб. | нет | нет | нет | 5000 руб. | 5000 руб. | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. | нет | нет | 5000 руб. | нет | 5000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. | 5000 руб. |
