
м. Семеновская
пос. Володарского

м. Профсоюзная
пос. Володарского

пос. Володарского

пос. Володарского

пос. Володарского

пос. Володарского

пос. Володарского

пос. Володарского

пос. Володарского

пос. Володарского

пос. Володарского

пос. Володарского
Наши цены
Врач общей практики
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный | 1700 |
Консультация (интерпретация) врачаобщей практики с анализами и обследованиями сторонних организаций | 1600 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики перед вакцинацией | 1600 |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1500 |
Расшифровка ЭКГ | 500 |
Снятие ЭКГ без расшифровки | 1000 |
Хотлер | 3600 |
СМАД | 3600 |
Назначение смехы лечения (по результатам анализов) | 2000 |
Гастроэнтерология
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
ФГДС (гастроскопия) | 3000 |
Гинекология
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально | 1800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза в 1 триместре беременности | 2200 |
Взятие мазка на флору, бакпосев, ДНК-исследование, ПИФ, цитологию | 440 |
Проведение видеокольпоскопии | 2200 |
Вскрытие кисты наботовой, бартолиниевых желез под местной анестезией | 4000 |
Диатермокоагуляция под местной анестезией | 2500 |
Ведение беременности с составлением индивидуального плана с 1 триместра (с 7 по 36 нд.) | от 83000 |
Ведение беременности с составлением индивидуального плана со 2 триместра (с 14 по 36 нд.) | от 65000 |
Ведение беременности с составлением индивидуального плана с 3 триместра (с 14 по 36 нд.) | от 50000 |
Инъекционная анестезия | 750 |
Исследование проходимости маточных труб методом гидротубации под контролем УЗИ | 4000-6000 |
Биопсия шейки матки с использованием высокочастотного электрохирургического аппарата «ФОТЕК» | 7800 |
Удаление папиллом области гениталий с использованием высокочастотного электрохирургического аппарата «ФОТЕК» | 500 |
Плазмолифтинг области гениталий (птоз, стрессовое недержание мочи, аноргазмия) | 5000-7000 |
Консультация по планированию семьи и контрацепции | 1200 |
Акушерское обследование беременной + обменная карта | 2000 |
Соногистеросольпинография (СГСГ) (проходимость маточных труб под контролем УЗИ) | 3400 |
Интимная контурная пластика 1 шприц | 3400 |
Интимная контурная пластика 2 шприц | 3400 |
Интимная контурная пластика 3 шприц | 3400 |
Введение контрацептивного импланта "Импланон НКСТ" без стоимости импланта | 2900 |
Введение контрацептивного импланта "Импланон НКСТ" со стоимостью импланта | 3400 |
Раздельное диагностическое выскабливание (с обезбаливанием) | 3400 |
Диагностическая вакум-аспирация эндометрия | 3400 |
Пайпель - биопсия эндометрия | 2100 |
Биопсия шейки матки | 2500 |
Гистологический анализ | 2500 |
Местная анестезия | 700 |
Криотерапия шейки матки | 3400 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 3400 |
Цистомия барталиновой железы ( с местной анестезией) | 3400 |
Удаление кондилом на промежности и во влагалище | 3400 |
Удаление множественных кондилом | 3400 |
Рассечение и востановление девственной плевы | 3400 |
Введение норпланта | 1820 |
Удаление норпланта | 2520 |
Удаление ВМК | 1400 |
Осложненное удаление ВМК | 1680 |
Удаление ВМС | 1400 |
Введение ВМК без стоимости ВМС | 1400 |
Введение ВМК со стоимостью ВМС | 1680 |
Пластические операции на наружных половых губах | 14000 |
Забор материала (мазок на флору, ПЦР, онкоцитологию, посев) | 200 |
Использование одноразового гинекологического набора | 200 |
Гинекологический массаж (один сеанс) | 500 |
Санация влагалища | 500 |
Санация перед манипуляцией | 300 |
Кольпоскопия | 1500 |
Индивидуальный подбор схемы лечения при инфекционно-воспалительных заболеваниях 1 категории | 1000 |
Индивидуальный подбор схемы лечения при инфекционно-воспалительных заболеваниях 2 категории | 2200 |
Индивидуальный подбор схемы лечения при инфекционно-воспалительных заболеваниях 3 категории | 2500 |
Полная программа ведения беременности | 55000 |
Ведение беременности 1 триместр | 20000 |
Ведение беременности 2 триместр | 20000 |
Ведение беременности 3 триместр | 20000 |
Йодная проба | 600 |
Обезболивание местное | 600 |
Допплерометрия в акушерстве (2, 3 триместр) | 1500 |
Удаление полипа цервикального канала | 3000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | от 3500 |
Индивидуальный подбор схемы лечения при ЗППП | 1800 |
Медикаментозное прерывание беременности (медикам/аборт до 6 недель) | 9500 |
Консультация акушера-гинеколога по результатам исследований | 700 |
Одноразовый набор + забор мазка (гинекология) | 500 |
Безоперационное лечение эрозии шейки матки (раствор) | 1900 |
Цистомия бартолиновой железы | 4200 |
Цистэктомия бартолиновой железы | 7000 |
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища (1 ед.) | 17120 |
Определение ER, PR, HER2, Ki-67 – статуса методом ИГХ при раке молочной железы, раке тела матки | 11888 |
Пластика малых половых губ (1 категория сложности) | 29960 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (у детей) | 2430 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (у детей) | 2430 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (у детей) | 2290 |
Консультация врача-акушера-гинеколога по результатам обследования (у детей) | 1130 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (у детей) | 660 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (у детей) | 890 |
Обработка наружных половых органов лекарственными препаратами (у детей) | 540 |
Кольпоскопия (у детей) | 360 |
Вульвоскопия (у детей) | 1600 |
Удаление инородных тел из влагалища | 1180 |
Рассечение синехий половых губ (у детей) | 2190 |
Зондирование влагалища (у детей) | 660 |
Вагиноскопия (у детей) | 710 |
Удаление новообразования наружных половых органов (радиоволновым методом) (1 ед.) (у детей) | 2590 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов, 1 ед. | 950 |
Инструментальное удаление внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 4280 |
Удаление кондилом вульвы (единичных) радиоволновой терапией | 2570 |
Дефлорация хирургическая | 12840 |
Удаление новообразования влагалища/промежности радиоволновым методом (от 1-5 ед.) | 2570 |
Удаление новообразования влагалища/промежности радиоволновым методом (от 6-10 ед.) | 8560 |
Удаление новообразования влагалища/промежности радиоволновым методом (от 11-15 ед.) | 15410 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 2650 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 2650 |
Первичный прием (консультация) врача-акушера-гинеколога (эндокринные нарушения в гинекологии) | 1870 |
Лабиопластика (редукция малых половых губ) | 26710 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1810 |
Ультразвуковое исследование шейки матки трансвагинальное (УЗ-цервикометрия) | 1124 |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 690 |
Экспресс-тест для определения амниотической жидкости в вагинальном секрете беременной | 1290 |
Экспресс-тест для определения беременности | 690 |
Местная анестезия (при выполнении гинекологических вмешательств) | 3000 |
Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 240 |
Удаление новообразования влагалища/промежности лекарственными препаратами (без стоимости медикаментов) (до 5 ед.) | 690 |
Удаление новообразования влагалища/промежности лекарственными препаратами (без стоимости медикаментов) (от 6 до10 ед.) | 900 |
Удаление новообразования влагалища/промежности лекарственными препаратами (без стоимости медикаментов) (от 11 до15 ед.) | 1120 |
Вульвоскопия | 2140 |
Снятие швов с шейки матки (с обработкой шейки матки и влагалища лекарственными препаратами) | 1290 |
Рассечение синехий малых/больших половых губ | 3000 |
Зондирование влагалища | 480 |
Вагиноскопия | 2140 |
Вскрытие кист шейки матки (1 ед.) | 1720 |
Удаление кист наружных половых органов | 12840 |
Удаление контрацептивного препарата (подкожно) | 3300 |
Удаление новообразования влагалища (1 ед.) Иссечение грануляционной ткани влагалища | 4280 |
Удаление полипа женских половых органов | 4980 |
Кардиотокография плода ( необходим аппарат КТГ, используется только для беременных в сроке 32нед и более) | 3000 |
Лечение шейки матки радиоволновым методом (1 процедура) | 6100 |
Биопсия шейки матки | 2570 |
Получение цервикального мазка (для исследования на онкоцитологию) | 600 |
Получение влагалищного мазка (для исследования микрофлоры влагалища) | 600 |
Получение влагалищного мазка (для бактериологического исследования) | 430 |
Получение соскоба с шейки матки (для цитологического исследования микропрепарата цервикального канала) | 390 |
Получение соскоба с вульвы (для цитологического исследования микропрепарата тканей вульвы) | 350 |
Получение соскоба с влагалища (для цитологического исследования микропрепарата тканей влагалища) | 350 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально/ инстилляция полости матки | 1610 |
Плазмолифтинг интимной зоны, 1 категория сложности (1 процедура) (с учетом НДС) | 5350 |
Биоревитализация интимной зоны (с учетом НДС) | 10700 |
Контурная пластика интимной зоны (с учетом НДС) | 19260 |
Интимная контурная пластика (1 зона) (с учетом НДС) | 12840 |
Кольпоскопия простая | 1124 |
Биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 3000 |
Бужирование цервикального канала | 4280 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1290 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 6850 |
Зондирование полости матки | 860 |
Кольпоскопия расширенная | 1450 |
Консультация акушера-гинеколога по результатам исследований | 1660 |
Дерматовенерология
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Первичный приём дерматовенеролога | 1700 |
Повторный приём дерматовенеролога | 1200 |
Удаление папилломы до 3мм методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | 900 |
Удаление папилломы от 3-5мм методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | 1300 |
Удаление папилломы более 5мм методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | 1800 |
Удаление папилломы от 2 до 5 единиц методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | 500 |
Удаление папилломы более 5 единиц методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | 400 |
Удаление папилломы на лице от 1мм и более 5мм методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | 1000 |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 390 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия),1 элемент | 350 |
Консультация врача дерматовенеролога по результатам исследований с составлением плана лечения | 3500 |
Удаление родимого пятна | 5000 |
Кардиология
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Первичный прием врача-кардиолога | 2000 |
Повторный прием врача-кардиолога | 1700 |
ЭКГ с расшифровкой (с нагрузкой) | 3000 |
Купирование неотложных состояний | 1500 |
Косметология
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Консультация врача-косметолога | бесплатно |
Комбинированная чистка лица «Holy Land» | 4500 |
Ультразвуковая чистка лица | 2200 |
Механическая чистка лица | 3500 |
Дарсонвализация кожи | 1800 |
Чистка лица + пилинг BioRePeel + Плазмотерапия | 12200 |
Чистка лица + PRX-T33 + Плазмотерапия | 13000 |
Пилинг PRX-T33 | 5800 |
Пилинг BioRePeel | 5000 |
Пилинг Re Peptide PEEL (Пептидный пилинг) | 5000 |
Пилинг Re Peptide PEEL (Пептидный пилинг) зона вокруг глаз | 2500 |
Пилинг Jessner | 4100 |
Гликолевый пилинг | 5000 |
Желтый пилинг | 4900 |
Миндальный пилинг | 3000 |
Плазмотерапия 1 пробирка | 3000 |
Плазмотерапия 2 пробирки | 5000 |
Комплексный уход по типу кожи (Демакияж, тонизация, очищение, массаж, маска, защита) | 3500 |
Чистка лица + пилинг BioRePeel | 6000 |
Чистка лица + PRX-T33 | 6500 |
Мезотерапия препаратом Skinko | 13500 |
Мезотерапия препаратом Skinko Е | 13500 |
Мезотерапия NCTF 135 HА (одна зона) | 16000 |
Мезотерапия MesoLine Hair | 6000 |
Мезотерапия MesoLine Acne | 6000 |
Мезотерапия препаратом Nero | 6000 |
Мезотерапия (Гинкго Билоба) | 3000 |
Массаж лица классический (15 минут) | 900 |
Массаж лица классический (30 минут) | 1400 |
Ботулинотерапия. Ботокс (Вotox США) – 1 единица | 400 |
Ботулинотерапия. Ботулакс (Корея) – 1 единица | 350 |
Ботулинотерапия. Диспорт (Франция) – 1 единица | 180 |
Ботулинотерапия. Ксеомин (Германия) – 1 единица | 350 |
Ботулинотерапия. Релатокс (Россия) – 1 единица | 350 |
Лечение гипергидроза препаратом Ботулакс, 100 единиц | 25000 |
Лечение гипергидроза препаратом Диспорт, 300 единиц | 28000 |
Лечение гипергидроза препаратом Релатокс, 100 единиц | 24000 |
Биоревитализация препаратом Novacutan SBio - 2 мл | 18500 |
Биоревитализация препаратом Novacutan YBio - 2 мл | 18500 |
Биоревитализация препаратом NERRO LP lipo-peptide | 16500 |
Биоревитализация препаратом NERRO SC c янтарной кислотой | 9000 |
Биоревитализация препаратом NERRO tr NEW | 9000 |
Биоревитализация препаратом NERRO DMAE 3% | 8500 |
Биоревитализация препаратом NERRO RC | 8500 |
Биоревитализация препаратом NERRO | 6000 |
Биоревитализация препаратом Ial System | 12500 |
Биоревитализация с PDRN | 12000 |
Коллагенотерапия препаратом Fish collagen | 19800 |
Непрямые липолитики. Малярные мешки препарат Light fit | 4000 |
Непрямые липолитики. Нижняя треть лица препарат Light fit | 7000 |
Непрямые липолитики. Живот препарат Lipo Lab | 7000 |
Непрямые липолитики. Бока препарат Lipo Lab | 7000 |
Непрямые липолитики. Живот + бока препарат Lipo Lab | 12000 |
Непрямые липолитики.Руки препарат Lipo Lab | 6000 |
Непрямые липолитики. Внутренняя поверхность бедра препарат Lipo Lab | 7000 |
Непрямые липолитики. Зона галифе препарат Lipo Lab | 6000 |
Курс из трёх процедур. Подбородок препарат Light fit | 10000 |
Курс из трёх процедур. Малярные мешки препарат Light fit | 10000 |
Курс из трёх процедур. Нижняя треть лица препарат Light fit | 19000 |
Непрямые липолитики. Подбородок препарат Light fit | 2600 |
Контурная пластика губ. Препарат Juvederm Ultra 3 - 1 мл | 21000 |
Контурная пластика губ. Препарат Juvederm Ultra Smile - 0,55 мл | 18500 |
Контурная пластика губ. Препарат Juvederm Volift Retouch - 0,55 мл | 18500 |
Контурная пластика губ. Препарат Stylage M - 1 мл | 20500 |
Контурная пластика губ. Препарат Neuramis Deep - 1 мл | 14000 |
Контурная пластика губ. Препарат Novacutan FBio Light - 1 мл | 18500 |
Контурная пластика губ. Препарат Novacutan FBio Medium- 1 мл | 18500 |
Аппликационная анестезия | 500 |
Контурная пластика губ. Препарат QT FILL N Deep - 1,1 мл | 9800 |
Контурная пластика скулы, подбородок. Препарат Novacutan FBio Volume - 1 мл | 18500 |
Контурная пластика скулы, подбородок. Препарат Juvederm Voluma - 1 мл | 25000 |
Контурная пластика скулы, подбородок. Препарат QT fill N sub-Q- 1 мл | 15900 |
Контурная пластика скулы, подбородок. Препарат Stylage L - 1 мл | 22000 |
Контурная пластика носослёзной борозды. Препарат QT fill N fine - 1 мл | 15600 |
Контурная пластика носослёзной борозды. Препарат Stylage S - 1 мл | 19900 |
Контурная пластика носослёзной борозды. Препарат Novacutan FBio Light - 1 мл | 19000 |
Коррекция носогубных складок. Препарат Juvederm Voluma - 1 мл | 22000 |
Коррекция носогубных складок. Препарат QT Fill N Deep - 1 мл | 16500 |
Коррекция носогубных складок. Препарат Stylage M - 1 мл | 22000 |
Коррекция носогубных складок. Препарат Novacutan FBio Medium - 1 мл | 19000 |
Удаление филлеров «Лонгидазой» 1 зона | 8000 |
Контурная пластика шеи "Кольца Венеры". Препарат Novacutan FBio Light - 1 мл | 19000 |
Контурная пластика шеи "Кольца Венеры". Препарат QT fill N fine - 1 мл | 15600 |
Контурная пластика шеи "Кольца Венеры". Препарат Juvederm Volite - 1 мл | 21500 |
Канюля для контурной пластики | 400 |
Нитевой лифтинг. Нити-Коги DG-lift PDO COG 19G/100 – 1 шт | 6000 |
Нитевой лифтинг. Нити-Коги DG-lift PDO COG 18G/60 – 1 шт | 6000 |
Нитевой лифтинг. Нити-Коги DG-lift PDO COG 21G/60 – 1 шт | 5000 |
Нитевой лифтинг. Нити-Коги DG-lift PDO COG 21G/90 – 1 шт | 5000 |
Нитевой лифтинг. Нити-Коги DG-lift PLLA COG 21G/90 – 1 шт | 6600 |
Нитевой лифтинг. Нити-Коги DG-lift PLACL COG 19G/100 – 1 шт | 6600 |
Нитевой лифтинг. Моно нити DG-lift PDO mono 31G/12 – 1 шт | 600 |
Нитевой лифтинг. Моно нити DG-lift PDO mono 27G/38 – 1 шт | 600 |
Нитевой лифтинг. Моно нити DG-lift PDO mono 29G/38 – 1 шт | 600 |
Нитевой лифтинг. Моно нити DG-lift PDO mono 26G/50 – 1 шт | 1200 |
Нитевой лифтинг. Моно нити DG-lift PLLA mono 30G/13 – 1 шт | 770 |
Нитевой лифтинг. Моно нити DG-lift PLLA mono 27G/60 – 1 шт | 770 |
Нитевой лифтинг. Моно нити DG-lift PLLA mono 29G/50 – 1 шт | 770 |
SMAS-лифтинг. Всё лицо+шея (1000 линий). | 20000 |
SMAS-лифтинг. Всё лицо+шея (1500 линий). | 25000 |
SMAS-лифтинг. Все лицо (800 линий). | 16000 |
SMAS-лифтинг. Второй подбородок, подчелюстная область (600 линий). | 11500 |
SMAS-лифтинг. Шея (600 линий). | 11000 |
SMAS-лифтинг. Декольте (500 линий). | 10000 |
SMAS-лифтинг. Носогубные складки. | 5500 |
SMAS-лифтинг. Всё лицо+шея (1500 линий). Акция. | 15000 |
RF-лифтинг. Лицо полностью, шея и декольте. | 4100 |
RF-лифтинг. Область шеи и декольте. | 3000 |
RF-лифтинг. Нижняя треть лица. | 2400 |
RF-лифтинг. Средняя треть лица. | 2100 |
RF-лифтинг. Периорбитальная область. | 2300 |
RF-лифтинг. Лоб. | 1500 |
RF-лифтинг. Кисти рук. | 3000 |
RF-лифтинг. Спина зона "бра". | 6000 |
RF-лифтинг. Внутренняя поверхность плеч. | 4500 |
RF-лифтинг. Живот. | 5900 |
RF-лифтинг. Бока. | 5000 |
RF-лифтинг. Живот + Бока. | 7000 |
RF-лифтинг. Ягодичная область. | 4000 |
RF-лифтинг.Передняя и задняя поверхность бедра. | 8000 |
RF-лифтинг. Внутренняя и внешняя поверхность бедра. | 8000 |
RF-лифтинг. Внутренняя поверхность бедра. | 5000 |
RF-лифтинг. Внешняя поверхность бедра. | 5000 |
RF-лифтинг. Колени. | 4000 |
Неврология
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. повторный | 2000 |
Консультация (интерпретация) врача-невролога, к.м.н. с анализами и обследованиями сторонних организаций | 2100 |
Блокада надлопаточного нерва | 5000 |
Паравертебральная (фораминальная) блокада | 5000 |
Расшифровка ЭЭГ (углубленная) | 2000 |
Блокада миофасциальных узлов и триггерных точек 2 категории сложности (один отдел позвоночника) с учетом стоимости лекарственных препаратов (анестетик, ГКС) | 2500 |
Трансфораминальная корешковая блокада с учетом стоимости лекарственных препаратов (анестетик, ГКС) | 9000 |
Блокада фасеточных суставов (2 сустава) с учетом стоимости лекарственных препаратов (анестетик, ГКС) | 8500 |
Блокада крестцово-подвздошного сочленения с учетом стоимости лекарственных препаратов (анестетик, ГКС) | 8500 |
Диагностическая блокада периферических нервов с учетом стоимости лекарственных препаратов (анестетик) | 6000 |
Блокада триггерных точек препаратами клиники | 1800 |
Блокада триггерных точек препаратами пациента | 1200 |
Паравербальная блокада | 3000 |
Фармакопунктура с препаратами клиники | 1800 |
Фармакопунктура с препаратами пациента | 1200 |
Блокада триггерных точек (1 анатомическая зона) | 1900 |
Блокада триггерных точек препаратами клиники | 2150 |
Блокада триггерных точек препаратами пациента | 1350 |
Выезд невролога на дом с осмотром и назначением схемы лечения | 3000 |
Выезд невролога на дом с осмотром и постановкой медикаментозный блокады | 4500 |
Паравербальная блокада | 1900 |
Плазмотерапия 3 пробирки | 5100 |
Плазмотерапия 4 пробирки | 6400 |
Плазмотерапия 5 пробирок | 7700 |
Плазмотерапия 6 пробирок | 9000 |
ЭЭГ скрининг | 1400 |
Онкология
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Первичный прием врача-онколога | 1500 |
Повторный прием врача-онколога | 1400 |
Снятие швов (в зависимости от категории сложности) - от 750 | от 750 |
Наложение повязки | 1000 |
Перевязка раны | 750 |
Наложение швов | 1000 |
Удаление доброкачественных опухолей кожи, мягких тканей | от 5000 |
Удаление новообразований в молочных железах | от 5000 |
Биопсия опухолей мягких тканей, лимфоузлов, молочных желёз | от 3000 |
Взятие соскоба с поверхностей опухоли | от 500 |
Пункция образований кожи мягких тканей, молочной железы | от 1000 |
Отоларингология
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2000 |
Эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки | 2000 |
Эндоскопическое обследование гортани и глотки | 2000 |
Анемизация слизистой оболочки полости носа | 600 |
Анестезия аппликационная | 400 |
Анестезия инфильтрационная | 1100 |
Анестезия проводниковая | 1300 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую полости носа (без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
Введение лекарственного препарата в боковые валики глотки | 1500 |
Внутригортанное введение лекарственных средств | 1000 |
Блокада заушная, внутриносовая, внутриглоточная | 1800 |
Вазотомия нижних носовых раковин высокочастотным электрохирургическим аппаратом «ФОТЕК» под местной анестезией | 25000 |
Введение лекарственного средства в полость носа на турундах | 800 |
Введение лекарственного средства на турунде в наружный слуховой проход | 650 |
Взятие мазка на бактериологический посев, цитологию, ДНК-исследование | 400 |
Вскрытие абсцесса миндалин | 3500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 6000 |
Вскрытие фурункула носа, наружного слухового прохода, уха | 2800 |
Инстилляция, аппликация и инстилляция лекарственных средств в ЛОР-органы | 600 |
Иссечение синехий носа под местной анестезией | 7500 |
Катетеризация евстахиевой трубы и введение лекарственных препаратов (с 1 стороны) | 2500 |
Обследование камертональное | 2000 |
Первичная хирургическая обработка раны ЛОР-локализации | 1500 |
Передняя тампонада носа | 500 |
Промывание уха лекарственными средствами | 1000 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 1600 |
Разведение краев абсцесса с промыванием полости и/или постановкой дренажа | 2500 |
Биопсия новообразований глотки с местной анестезией | 2500 |
Биопсия новообразований уха с местной анестезией | 2500 |
Рассечение синехий и рубцов носа с использованием высокочастотного электрохирургического аппарата «ФОТЕК» под местной анестезией | 4200 |
Рассечение синехий носа 9две стороны) с использованием высокочастотного электрохирургического аппарата «ФОТЕК» под местной анестезией | 7500 |
Туалет раны уха (в том числе, послеоперационной) | 900 |
Туалет уха при эпи- и мезотимпанитах | 1000 |
Удаление инородного тела гортани | 3500 |
Удаление инородного тела из глотки | 2000 |
Удаление инородного тела из носа | 2200 |
Удаление инородного тела из уха | 2200 |
Удаление серной пробки (два уха) | 2000 |
Офтальмология
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Первичный осмотр (консультация) офтальмолога (сбор жалоб, анамнеза, внешний осмотр, проверка остроты зрения, составление плана обследования, рекомендации по режиму работы и питания) | 1500 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 1200 |
Авторефрактометрия | 500 |
Авторефрактокератометрия | 700 |
Двойная Авторефрактометрия (на узком и широком зрачке для исследования спазма) | 750 |
Двойная Авторефрактометрия и кератометрия | 900 |
Подбор очков, линз простых | 500 |
Подбор очков линз сложных | 900 |
Подбор простых и сложных очков, линз на разных глазах | 700 |
Обучение пользования мягкими контактными линзами | 1000 |
Определение характера зрения | 200 |
Определение угла косоглазия | 300 |
Определение запаса аккомодации | 300 |
Скиаскопия 1 глаза | 500 |
Скиаскопия 2х глаз | 750 |
Биомикроскопия переднего отрезка 1 глаза | 300 |
Биомикроскопия переднего отрезка 2х глаз | 500 |
Биомикроскопия глубоких сред 1глаза | 300 |
Биомикроскопия глубоких сред 2х глаз | 500 |
Биомикроскопия всех сред 1 глаза | 500 |
Биомикроскопия всех сред 2х глаз | 900 |
Цветотест 1 глаза | 200 |
Цветотест 2х глаз | 300 |
Осмотр глазного дна 1 глаза | 400 |
Осмотр глазного дна 2х глаз | 700 |
Осмотр глазного дна 1 глаза на мидриазе | 500 |
Осмотр глазного дна 2х глаз на мидриазе | 900 |
Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана 1 глаза | 600 |
Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана 2х глаз | 1100 |
Гониоскопия 1 глаза | 500 |
Гониоскопия 2х глаз | 900 |
Пневмотонометрия 1 глаза | 300 |
Пневмотонометрия 2х глаз | 400 |
Тонометрия по Маклакову 1 глаза | 600 |
Тонометрия по Маклакову 2х глаз | 800 |
Взятие мазка с конъюнктивы 1 глаза | 200 |
Взятие соскоба с конъюнктивы 1 глаза | 200 |
Массаж век 1 глаза | 400 |
Массаж век 2х глаз | 600 |
Тест Ширмера 1 глаз | 300 |
Тест Ширмера 2х глаз | 500 |
Инъекция парабульбарная без стоимости препарата 1 глаза | 500 |
Инъекция субконъюнктивальная без стоимости препарата 1 глаза | 500 |
Инъекция субконъюнктивальная и парабульбарная без стоимости препарата 1 глаза или любая 2х глаз | 900 |
Промывание слезно-носового канала без расширения слезной точки 1 глаза | 800 |
Промывание слезно-носового канала без расширения слезной точки 2х глаз | 1500 |
Расширение слезной точки, зондирование слезного канала 1 глаза | 200 |
Расширение слезной точки, зондирование слезного канала 2х глаз | 300 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 300 |
Удаление инородного тела конъюнктивы множественного ,с зачищением окалины | 500 |
Удаление инородного тела роговицы без окалины 1 ст | 500 |
Удаление инородного тела роговицы без окалины 2 ст | 700 |
Удаление инородного тела роговицы с зачищением окалины 1 ст | 800 |
Удаление инородного тела роговицы с зачищением окалины 2 ст | 1000 |
Удаление кальцинатов конъюнктивы век, милиумов, атером кожи век 1-2 шт | 500 |
Удаление кальцинатов конъюнктивы век, милиумов, атером кожи век 3-5 шт | 750 |
Удаление кальцинатов конъюнктивы век, милиумов, атером кожи век 6-10 шт | 1000 |
Удаление папиллом кожи век, лица, шеи радиоволновым методом 1 шт или 1-2 мм | 500 |
Удаление папиллом кожи век, лица, шеи радиоволновым методом 2 шт или 3-5мм | 900 |
Удаление папиллом кожи век, лица, шеи радиоволновым методом 3 шт или 4-10мм | 1300 |
Введение лекарственного вещества в холязион без стоимости препарата | 900 |
Операция удаление холязиона 1 ст | 4000 |
Операция удаление холязиона 2 ст | 6000 |
Операция удаление холязиона 3 ст | 8000 |
Анестезия инстилляционная 1 глаз | 100 |
Анестезия инстилляционная 2 глаза | 200 |
Анестезия аппликационная на 1-2 элемента | 100 |
Анестезия аппликационная на 3-5 элементов | 200 |
Анестезия аппликационная на 6-10 элементов | 400 |
Анестезия инфильтрационная р-ром новокаина, лидокаина 1ст | 200 |
Анестезия инфильтрационная р-ром новокаина, лидокаина 2ст | 400 |
Анестезия инфильтрационная р-ром новокаина, лидокаина 3ст | 600 |
Цветоимпульсная стимуляция | 500 |
Педиатрия
Мин-цены | |
---|---|
Услуга | Цена, руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный детей и подростков в возрасте от 1 года до 18 лет | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1300 |
Профилактический прием врача-педиатра перед вакцинацией | 1400 |
Консультация (интерпретация) врача-педиатра с анализами и обследованиями сторонних организаций | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра- специалиста по работе с детьми в возрасте от 1месяца до 1 года | 2000 |
Психиатрия
Мин-цены | |
