Услуга | Цена |
Флюорография (1 проекция + заключение) | 1500 руб. |
Флюорография (2 проекции + заключение) | 1800 руб. |
Электроэнцефалограмма с расшифровкой (ЭЭГ) | нет |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) клиническая с расшифровкой и рекомендациями врача-невролога | нет |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1500 руб. |
!ЭКГЭлектрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 1500 руб. |
!ЭКГЭКГ с нагрузкой | нет |
!ЭКГСуточное Холтеровское мониторирование ЭКГ | нет |
СМАД (суточный мониторинг артериального давления) | нет |
УЗИ | |
Полное ультразвуковое обследование (ОБП, почек, мочевыд. системы, щитовидной железы) | нет |
УЗИ брюшной полости | 1800 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 560 руб. |
УЗИ Функциональное исследование желчевыводящих путей | нет |
УЗИ селезенки | 560 руб. |
УЗИ поджелудочной | 560 руб. |
УЗИ печени, желчный пузырь | нет |
УЗИ печени | 560 руб. |
УЗИ почек | 1500 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 800 руб. |
УЗИ предстательной железы | 800 руб. |
Трансректальное УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1100 руб. |
УЗИ малого таза | 1500 руб. |
УЗИ плода в 1-м триместре (до 12 недель) | 1500 руб. |
УЗИ плода 2-3 триместр беременности без доплера | 2100 руб. |
УЗИ скрининг 1 триместр | 1500 руб. |
УЗИ скрининг 2 триместр | 2100 руб. |
УЗИ контроль растущего фолликула | 800 руб. |
УЗИ молочных желез | 1500 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 1500 руб. |
УЗИ лимфоузлов 1 зона | нет |
УЗИ мошонки | 1500 руб. |
УЗИ мягких тканей | 1400 руб. |
УЗИ крупных сосудовУЗИ сосудов | 2900 руб. |
УЗИ плечевого сустава | нет |
УЗИ плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, голеностопных суставов | 1400 руб. |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | нет |
УЗИ коленного сустава (одного) | нет |
УЗИ тазобедренного сустава | нет |
УЗИ суставы 1 группа | нет |
УЗИ плевральной полости | нет |
УЗИ надпочечников | 1500 руб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии)УЗИ сосудов | 2900 руб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены)УЗИ сосудов | 2900 руб. |
Транскраниальное УЗИ сосудов головыУЗИ сосудов | нет |
УЗИ сосудов брахиоцефальнойсистемы (сосуды шеи)УЗИ сосудов | нет |
УЗИ магистральных сосудов головы и шеиУЗИ сосудов | 2900 руб. |
ЭХО кардиография (УЗИ сердца) | 2900 руб. |
УЗИ слюнных желез | 1400 руб. |
Доплер УЗИ сосудов плодаУЗИ сосудов | 2100 руб. |
УЗИ Определение остаточной мочи | 500 руб. |
УЗИ полового члена | нет |
УЗИ придаточных пазух носа | нет |
УЗИ растущего фоликула (фоликулометрия) | нет |
ДоплерУЗИ | нет |
Триплексное сканирование сосудовУЗИ | нет |
Гастроскопия | нет |
Гастроскопия с анестезией | нет |
Колоноскопия | нет |
Колоноскопия с Анестезией | нет |
Прицельный снимок зубов | нет |
МРТ | |
МРТГоловной мозг | нет |
МРТХиазмально-селлярная область (гипофиз) | нет |
МРТВенография головного мозга | нет |
МРТОрбиты и зрительные нервы | нет |
МРТПридаточные пазухи носа | нет |
МРТШейный отдел позвоночника | нет |
МРТМягкие ткани шеи | нет |
МРТБесконтактная МР - ангиография сосудов шеи | нет |
МРТГрудной отдел позвоночника | нет |
МРТПояснично-крестцовый отдел позвоночника | нет |
МРТКрестцово-подвздошных сочленений | нет |
МРТКрестцово-копчиковый отдел позвоночника | нет |
МРТКопчик | нет |
МРТПлечевой сустав | нет |
МРТЛоктевой сустав | нет |
МРТЛучезапястный сустав | нет |
МРТТазобедренный сустав | нет |
МРТКоленный сустав | нет |
МРТГоленостопный сустав | нет |
МРТСтопы | нет |
МРТКисть | нет |
МРТМягкие ткани бедра | нет |
МРТСегмент конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | нет |
МРТОрганы малого таза | нет |
МРТПечень и поджелудочная железа | нет |
МРТСелезенка | нет |
МРТБрюшная полость (желчный пузырь, печень, селезенка, поджелудочная железа) | нет |
МРТЗабрюшинное пространство (почки, надпочечники, лимфоузлы) | нет |
МРТКомплекс: брюшная полость, забрюшинное пространство | нет |
Панорамный снимок 3D | нет |
Снимок ( бумага ) | нет |
Снимок ( пленка ) | нет |
Rg-графия органов грудной клетки в одной проекции | нет |
Rg-графия гайморовых пазух носа | нет |
Rg-графия органов грудной клетки (2 проекции) | нет |
Rg-графия брюшной полости (обзорная) | нет |
Rg-графия гортани и трахеи (прямая и боковая проекции) | нет |
Rg-графия одного отдела позвоночника в 2-х проекциях | нет |
Rg-графия крестца, копчика, лопатки, грудины крестово - подвздошного сочленения | нет |
Rg-графия крупных суставов в 2-х проекциях | нет |
Rg-графия крупных суставов в 1 проекции | нет |
Rg-графия трубчатых костей в 2-х проекциях | нет |
Rg-графия трубчатых костей в 1 проекции | нет |
Rg-графия ключицы, ребра, акромиально-ключичных, грудинно-ключичных сочленений | нет |
Rg-графия черепа в 2-х проекциях | нет |
Rg-графия комплексное исследование обеих стоп с голеностопными суставами | нет |
Rg-графия таза в 2-х проекциях | нет |
Rg-графия верхней, нижней челюсти | нет |
Rg-графия черепа в 1 проекции | нет |
Rg-графия костей носа, скуловой кости | нет |
Rg-графия придаточных пазух носа | нет |
Rg-графия отдельных тазовых костей | нет |
Rg-графия височно-челюстного сустава в 2-х проекция | нет |
Rg-графия носоглотки прямая, боковая проекции | нет |
Rg-графия 1 отдела позвоночника с функциональными пробами | нет |
Rg-графия кистей, стоп, пяточных костей, надколенника в 2-х проекциях | нет |
Rg-графия функциональное исследование обеих стоп с нагрузкой в двух проекциях | нет |
Обзорная Rg-графия почек | нет |
Дополнительный снимок в нестандартной прекции | нет |