Функциональная диагностика
Наши цены
Цены в филиалах отличаются. Выберите нужный Вам филиал:
| Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Серпуховская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | м._Беговая | м._Перово | Одинцово,_б-р_Любы_Новоселовой | м._Люблино | м._Пятницкое_шоссе | Зеленоград,_корпус_1505 | м._Озерная | м._Перово,_ул._2-ая_Владимирская,_д._2 | м._Орехово,_Маршала_Захарова,_д._10_к._1 | Красногорск,_3-й_микрорайон | м._Беломорская,_ул._Беломорская,_д._26 | Щербинка | м._Речной_вокзал | м._Шипиловская | м._Солнцево | м._Добрынинская | Мин-цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена |
| Флюорография (1 проекция + заключение) | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | нет | 2000 руб. | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. |
| Флюорография (2 проекции + заключение) | 1800 руб. | нет | 1800 руб. | 2300 руб. | 2300 руб. | 2300 руб. | 2300 руб. | нет | 2300 руб. | нет | нет | 1800 руб. | нет | нет | нет | 2300 руб. | нет | нет | 1800 руб. | нет | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2300 руб. | 1800 руб. | 2300 руб. | 2300 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 2300 руб. | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | нет | нет | нет | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. |
| Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Серпуховская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | м._Беговая | м._Перово | Одинцово,_б-р_Любы_Новоселовой | м._Люблино | м._Пятницкое_шоссе | Зеленоград,_корпус_1505 | м._Озерная | м._Перово,_ул._2-ая_Владимирская,_д._2 | м._Орехово,_Маршала_Захарова,_д._10_к._1 | Красногорск,_3-й_микрорайон | м._Беломорская,_ул._Беломорская,_д._26 | Щербинка | м._Речной_вокзал | м._Шипиловская | м._Солнцево | м._Добрынинская | Мин-цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена |
| !ЭКГЭКГ с нагрузкой | 3000 руб. | нет | нет | нет | 3000 руб. | 3000 руб. | нет | нет | 3000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | 3000 руб. | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. |
| !ЭКГЭлектрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 1700 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | нет | 2000 руб. | 2000 руб. | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | 1800 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | нет | нет | 1000 руб. | нет | 2000 руб. | нет | 2000 руб. | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. |
| !ЭКГЭКГ с расшифровкой (с нагрузкой) | нет | нет | нет | 3500 руб. | нет | 3500 руб. | 3500 руб. | нет | 3500 руб. | 3500 руб. | нет | нет | 3000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 руб. | нет | 3500 руб. | 3500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 руб. |
| !ЭКГСуточное Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3000 руб. | 3000 руб. | нет | нет | нет | 3000 руб. | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 3000-7650 руб. | нет | 3500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | |
| !ЭКГЭлектрокардиограмма по Холтеру | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. |
| Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Серпуховская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | м._Беговая | м._Перово | Одинцово,_б-р_Любы_Новоселовой | м._Люблино | м._Пятницкое_шоссе | Зеленоград,_корпус_1505 | м._Озерная | м._Перово,_ул._2-ая_Владимирская,_д._2 | м._Орехово,_Маршала_Захарова,_д._10_к._1 | Красногорск,_3-й_микрорайон | м._Беломорская,_ул._Беломорская,_д._26 | Щербинка | м._Речной_вокзал | м._Шипиловская | м._Солнцево | м._Добрынинская | Мин-цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена |
| Электроэнцефалограмма с расшифровкой (ЭЭГ) | 1800 руб. | 3000 руб. | 2500 руб. | нет | нет | 2500 руб. | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 руб. | 1860 руб. заключение через 6 часов | нет | нет | 2500 руб. | 1500 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | нет | 2500 руб. | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) клиническая с расшифровкой и рекомендациями врача-невролога | 2800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. |
| Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Серпуховская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | м._Беговая | м._Перово | Одинцово,_б-р_Любы_Новоселовой | м._Люблино | м._Пятницкое_шоссе | Зеленоград,_корпус_1505 | м._Озерная | м._Перово,_ул._2-ая_Владимирская,_д._2 | м._Орехово,_Маршала_Захарова,_д._10_к._1 | Красногорск,_3-й_микрорайон | м._Беломорская,_ул._Беломорская,_д._26 | Щербинка | м._Речной_вокзал | м._Шипиловская | м._Солнцево | м._Добрынинская | Мин-цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена |
| УЗИ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1500 руб. | нет | 1800 руб. | 1800 руб. | 2000 руб. | 1800 руб. | 2500 руб. | 1600 руб. | 2800 руб. | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1900 руб. | 1800 руб. | 2200 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 руб. | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1700 руб. | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | 2200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1700 руб. | ||||
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 600 руб. | 800 руб. | 400 руб. | 560 руб. | 600 руб. | нет | 1300 руб. | нет | 1500 руб. | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | 1300 руб. | 560 руб. | 560 руб. | нет | 560 руб. | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1300 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | 560 руб. | нет | 1300 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 400 руб. | ||||
| УЗИ Функциональное исследование желчевыводящих путей | 900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | ||||
| УЗИ селезенки | 800 руб. | 800 руб. | 560 руб. | 560 руб. | 600 руб. | нет | 1300 руб. | нет | 1500 руб. | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | 1200 руб. | 560 руб. | 560 руб. | нет | 560 руб. | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | 560 руб. | нет | 1200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. | ||||
| УЗИ поджелудочной железы | 600 руб. | 900 руб. | 560 руб. | 560 руб. | 600 руб. | нет | 1300 руб. | нет | 1500 руб. | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | 1150 руб. | 560 руб. | 560 руб. | нет | 560 руб. | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 2100 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | 560 руб. | нет | 1150 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. | ||||
| УЗИ печени, желчный пузырь | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 руб 1500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. |
| УЗИ печени | 1000 руб. | 1000 руб. | 400 руб. | 560 руб. | 400 руб. | нет | 1300 руб. | нет | 1500 руб. | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | нет | 560 руб. | 560 руб. | нет | 560 руб. | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 400 руб. | нет | нет | нет | нет | 560 руб. | 560 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 400 руб. | ||||
| УЗИ почек и надпочечников | 1200 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1700 руб. | нет | 2500 руб. | 1500 руб. | 2200 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | 1500 руб. | 1900 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 руб. | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 руб. | ||||
| УЗИ почек | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2100 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 руб. | 900 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 1000 руб. | нет | 1300 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. | 800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | 800 руб. | 1900 руб. | 800 руб. | 800 руб. | нет | 800 руб. | 800 руб. | нет | нет | нет | нет | 800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1300 руб. | нет | нет | нет | нет | 800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. | нет | нет | нет | нет | 800 руб. | 800 руб. | нет | 1900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. | ||||
| УЗИ предстательной железы | 1300 руб. | 2000 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 1700 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 руб. | 1500 руб. | 800 руб. | 800 руб. | нет | 800 руб. | 800 руб. | нет | нет | нет | нет | 800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | 800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 руб. | 800 руб. | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 руб. | ||||
| Трансректальное УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | нет | нет | нет | 1100 руб. | 1500 руб. | нет | 2500 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1100 руб. | 2100 руб. | 1100 руб. | 1100 руб. | нет | 1100 руб. | 1100 руб. | нет | нет | нет | нет | 1100 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1100 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1100 руб. | 1100 руб. | нет | 2100 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1100 руб. | ||||
| УЗИ малого таза | 1400 руб. | 1700 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1700 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1600 руб. | 2500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 руб. | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 руб. | ||||
| УЗИ плода в 1-м триместре (до 12 недель) | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1500 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 1900 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | ||||
| УЗИ плода 2-3 триместр беременности без доплера | 2 -2000/ 3 - 2500 руб. | нет | 2100 руб. | 2100 руб. | 2500 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. | 2600 руб. | нет | 2100 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 2 -2500/ 3 - 2900 руб. | 2100 руб. | нет | 2100 руб. | 2100 руб. | нет | 2100 руб. | 2100 руб. | нет | нет | нет | нет | 2100 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2100 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2100 руб. | 2100 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2100 руб. | ||||
| УЗИ скрининг 1 триместр | ан-зы1700+узи1500 руб. | 2500 руб. | нет | 1500 руб. | 1700 руб. | 1500 руб. | 2100 руб. | 2300 руб. | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | ||||
