Клиника у метро Каховская работает КРУГЛОСУТОЧНО без выходных
Оформление медицинских справок
В соответствии с действующим законодательством РФ в наших клиниках медицинские справки
выдаются только после прохождения личного медицинского осмотра.
Медицинская справка является официальным документом, содержащим краткую информацию о состоянии здоровья человека, в том числе сведения о перенесённых заболеваниях и прививках. Мед справки необходимы при поступлении на работу или учебу, для посещения бассейна и спортивных секций, для получения или замены водительского удостоверения и ещё в целом ряде случаев.
В наших медицинских учреждениях справки выдаются только после прохождения врачебной медкомиссии. Документ оформляется на бланках установленного образца, его подлинность подтверждается печатью врача и штампом учреждения.

Наши цены
Цены в филиалах отличаются. Выберите нужный Вам филиал:
Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | Мин-цены | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
Цены указаны для филиала: Телефон для записи: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории А, А1, В, В1, ВЕ, М Акция по 30 июня 2023 г. | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | 2000 | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | 2000 | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб |
Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории С, С1, СЕ, D, D1, DЕ, D1E, Tm, Tb без ЭЭГ Акция по 30 июня 2023 г. | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | 2200 | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | 2200 | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб |
Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории С, С1, СЕ, D, D1, DЕ, D1E, Tm, Tb с электроэнцефалограммой (ЭЭГ) Акция по 30 июня 2023 г. | нет | нет | нет | нет | 2000 руб 2900 руб | 2000 руб 2900 руб | 2000 руб 2900 руб | нет | 2000 руб 2900 руб | 2000 руб 2900 руб | нет | 2000 руб 2900 руб | 2000 руб 2900 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб 2900 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб 2900 руб | нет | нет | 2000 руб 2900 руб | нет | нет | нет | 2000 руб 2900 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб 2900 руб | нет | 2000 руб 2900 руб | нет | 2000 руб 2900 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб 2900 руб | |
Справка 071/у для водителей тракторов, погрузчиков и самоходных машин AI, AII, AIII, AIV, B, C, D, E, F Акция по 30 июня 2023 г. | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб 1700 руб | нет | 1500 руб 1700 руб |
071/уСправка для трактористов AI, AII, AIII, AIV, B, C, D, E, F + ЭЭГ | нет | нет | нет | нет | 2000 руб | 2000 руб | нет | нет | 2000 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб | нет | нет | 2000 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб | нет | нет | 2000 руб | нет | нет | нет | 2000 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб | нет | нет | 2000 руб | нет | 2000 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб |
Справка 071/у для водителей тракторов, погрузчиков и самоходных машин AI, AII, AIII, AIV, B, C, D, E, F (нарколог+психиатр+ЭЭГ) | нет | нет | нет | 3000 руб | нет | 3000 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 руб | нет | нет | 3000 руб | нет | нет | нет | 3000 руб | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 руб | нет | нет | 3000 руб | нет | 3000 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 руб | нет | 3000 руб |
Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | Мин-цены | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
Цены указаны для филиала: Телефон для записи: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка о профпригодности (прохождение медосмотра) по приказу 29н | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | нет | 2500 | нет | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | нет | нет | нет | 2500 | 1500 | нет | 2500 | нет | 2500 |
Медицинская справка для госслужбы 001-ГС/У (при наличии результатов обследований) | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 |
Медицинская справка для госслужбы 001-ГС/У (включены все обследования на территории клиники) | 7000 | нет | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | нет | нет | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | нет | 4500 | нет | 4500 | нет | нет | нет | 4500 | нет | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | 4500 | нет | нет | нет | нет | нет | 4500 | нет | нет | 4500 | нет | 4500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4500 | нет | 4500 |
Медицинская справка для работы с гостайной (форма 989н) | 1500 | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1500 | нет | 1500 |
Медицинская справка для работы с гостайной (форма 989н) +нарколог и психиатр | 2000 | нет | нет | 2000 | 2000 | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | нет | 2000 | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | 2000 | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | 2000 |
Справка 086/У для работы и учебы (при наличии результатов анализов) | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | 1500 | нет | 1800 | 1500 | 1500 | нет | нет | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1200 | нет | нет | 1500 | нет | 1500 |
Справка 086/У для работы и учебы (полное обследование, с анализами) | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | нет | нет | нет | 2500 | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | нет | 2500 | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | 2500 | 2500 | нет | нет | 2500 | нет | 2500 | нет | нет | нет | 1800 | нет | нет | 2500 | нет | 2500 |
Справка для работы в следственных органах по форме 500 (при наличии результатов обследований) | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | нет | 1500 | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | 1500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | 1500 |
Справка для работы в следственных органах по форме 500 (включены все обследования на территории клиники) | нет | нет | нет | 2000 | 2000 | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | нет | 2000 | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | 2000 |
Оформление больничного листа | 1800 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день |
Обязательное психиатрическое освидетельствование (ОПО, приказ 342Н) | 2000 | нет | нет | нет | нет | 2000 | 2000 | нет | 2000 | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | 2000 | 2000 | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) по приказу 29н + новая ЛМК Комплексы для физических лиц | 4500 | нет | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | нет | нет | нет | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | нет | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | нет | 4500 | нет | 4500 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) по приказу 29н + новая ЛМК (для медработников) Комплексы для физических лиц | 4800 | нет | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | нет | нет | нет | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | нет | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | нет | 4800 | нет | 4800 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) по приказу 29н + продление ЛМК с АТТ Комплексы для физических лиц | 4400 | нет | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | нет | нет | нет | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | нет | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | нет | 4400 | нет | 4400 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) по приказу 29н + продление ЛМК без АТТ (для медработников) Комплексы для физических лиц | 3300 | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | нет | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | 3300 | нет | 3300 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) по приказу 29н + продление ЛМК без АТТ Комплексы для физических лиц | 3300 | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | нет | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | нет | 3300 | нет | 3300 |
Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Универститет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | Мин-цены | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена |
Цены указаны для филиала: Телефон для записи: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка 086/У для работы и учебы (при наличии результатов анализов) | 1800 руб. | нет | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1700 руб. | нет | 1800 руб. | нет | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | нет | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | нет | нет | 1200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 руб. | нет | 1200 руб. |
Справка 086/У для работы и учебы (полное обследование, с анализами) | нет | нет | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | 3900 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 2500 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | 2600 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | нет | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | нет | 1800 руб. | 1800 руб. | нет | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | нет | 1800 руб. |
Справка 086/У для заселения в общежитие | 2800 руб. | нет | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | нет | 2800 руб. | нет | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | нет | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | нет | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | нет | нет | 2800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 руб. | нет | 2800 руб. |
Справка о временной не трудоспособности учащегося (с 15 лет) 095/У Минимальный срок оформления - 3 дня | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день |
Оформление больничного листа | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб/день | нет | 1400 руб/день |
Справка (медицинская карта) в школу/дет сад 026/У (узкие специалисты) | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. |
Справка (медицинская карта) в школу/дет сад 026/У (узкие специалисты + педиатр) | 5000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. |
Медицинская справка для бассейна 083/4-89 | 1000 руб. | нет | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | нет | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | нет | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | нет | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | нет | 1000 руб. | нет | нет | нет | 1000 руб. | нет | нет | 1000 руб. | нет | 1000 руб. |
Медицинская справка для бассейна с анализами 083/4-89 | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | 1500 руб. | нет | 1500 руб. |
Медицинская справка для занятия спортом (форма 073/у) без ЭКГ | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | 1500 руб. |
