Прием стоматолога-хирурга
и диагностики
передовым оборудованием
к каждому пациенту
Это врач, специализирующийся на хирургическом лечении заболеваний и травматических повреждений зубов, челюстей и околозубной области. Эта специальность является одной из самых сложных и требующих высокой квалификации в стоматологии. Доктор проводит различные операции, связанные с удалением зубов, резекцией верхушки корней, установкой имплантатов, аугментацией кости, коррекцией деформаций челюстей и другими процедурами.
Для работы в качестве стоматолога-хирурга необходимо иметь высшее медицинское образование и прохождение специализации по хирургии.
Когда мы чувствуем себя здоровыми, мы можем сосредоточиться на том, что нас окружает, и наслаждаться жизнью. В этом может помочь “СитиМед”. Здесь вы можете посетить стоматолога-хирурга в Москве и получить медицинскую помощь по разумной стоимости.
Специалист играет важную роль в сохранении здоровья зубов и полости рта. Он обладает необходимыми знаниями и навыками для диагностики и лечения зубных дефектов, а также для проведения хирургических процедур:
- Удаления зубов, в том числе мудрости;
- Проведения имплантации;
- Коррекции прикуса;
- Реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области;
- Терапии патологий слизистой оболочки полости рта;
- Иссечения опухолей и кист.
Однако, нередко стоматолог специализируется на конкретных видах коррекции и проводит более узкоспециализированные процедуры, такие как периодонтальная хирургия, эндодонтические вмешательства, а также реконструкция костной ткани.
Цены в филиалах отличаются. Выберите нужный Вам филиал:
Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | м._Беговая | м._Перово | Мин-цены | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
Цены указаны для филиала: Телефон для записи: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | бесплатно | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | 2500 | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 |
Повторный прием стоматолога | нет | нет | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | 2000 | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 |
Анастезия проводниковая | нет | нет | нет | нет | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 |
Анастезия инфильтрационая | нет | нет | нет | нет | 300 | нет | нет | нет | нет | нет | 300 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 300 |
Прицельный снимок | нет | нет | нет | нет | 300 | нет | нет | нет | нет | нет | 300 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 300 |
Световая пломба | нет | нет | нет | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 |
Пломба жидкотекучий материал | нет | нет | нет | нет | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 |
Временная пломба | нет | нет | нет | нет | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 |
Пломба (химический композит) | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
Композитный винир | нет | нет | нет | нет | 4000-5000 | нет | нет | нет | нет | нет | 4000-5000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4000-5000 |
Мех/мед обработка (1-канального зуба) | нет | нет | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
Мех/мед обработка (2-канального зуба) | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
Мех/мед обработка (3-канального зуба) | нет | нет | нет | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 |
Пломбировка (1-канального зуба) | нет | нет | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
Пломбировка (2-канального зуба) | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
Пломбировка (3-канального зуба) | нет | нет | нет | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 |
Распломбировка | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
Удаление зубных отложений (1 зуб) | нет | нет | нет | нет | 300 | нет | нет | нет | нет | нет | 300 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 300 |
Покрытие фтор-лаком | нет | нет | нет | нет | 200 | нет | нет | нет | нет | нет | 200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 200 |
Полировка 1 зуб | нет | нет | нет | нет | 200 | нет | нет | нет | нет | нет | 200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 200 |
Лечебная прокладка | нет | нет | нет | нет | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 |
Изолирующая прокладка | нет | нет | нет | нет | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 |
Наложение мышьяка | нет | нет | нет | нет | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 |
Реставрация без штифта | нет | нет | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
Реставрация со штифтом (полное разрушение коронки зуба) | нет | нет | нет | нет | 4000-5000 | нет | нет | нет | нет | нет | 4000-5000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4000-5000 |
Реставрация со штифтом (частичное разрушение коронки зуба) | нет | нет | нет | нет | 3500 | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 |
Профессиональная чистка полости рта | нет | нет | нет | нет | 3000-5000 | нет | нет | нет | нет | нет | 3000-5000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000-5000 |
Изготовление металлокерамической коронки | нет | нет | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
Аппликационная анестезия | нет | нет | нет | нет | 1650 | нет | нет | 100 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | от 300 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1650 |
Анестезия инфильтрационная | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 300 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 300 |
Анестезия проводниковая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 |
Справка с заключением врача | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 |
Световая пломба Комполайт | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1900 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1900 |
Световая пломба Геркулайт | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
Световая пломба Фильтек | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2250 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2250 |
Световая пломба Грация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2800 |
Функциональное восстановление зуба менее 1/2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 |
Функциональное восстановление зуба более 1/2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 |
Реставрация зуба со штифтом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4000 |
Постановка временной пломбы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 |
Пломба из цемента химического отверждения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 |
Лечение пульпита 1-но канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4200 |
Лечение пульпита 2-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка каналов) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 |
Лечение пульпита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка каналов) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6500 |
Лечение дополнительного канала при пульпите (механическая и медикаментозная обработка каналов) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 |
Временное пломбирование 1-ого канала при лечении пульпита | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 |
Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 (по поводу пульпита) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 |
Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 (по поводу пульпита) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 |
Лечение периодонтита 1-но канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 |
Лечение периодонтита 1-но канального зуба (пломбировка канала) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 |
Лечение периодонтита 2-х канального зуба (пломбировка каналов) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 |
Лечение периодонтита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка каналов) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 |
Из влечение инородного тела из канала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 |
Наложение девитализирующей пасты | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 450 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 450 |
Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2850 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2850 |
Глубокое фторирование 1-ого зуба | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 250 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 250 |
