Прием дерматолога
и диагностики
передовым оборудованием
к каждому пациенту
Дерматология — широкий раздел медицины, работающий с кожей, ногтями, волосами пациентов, изучающий работу потовых и сальных желёз.
Кроме дерматологов общей практики профессия представлена и более узкими специалистами:
- трихологами;
- дерматовенерологами;
- детскими дерматологами;
- подологами;
- микологами;
- дерматологами-онкологами;
- косметологами и др.
Об отделении
Дерматология — широкий раздел медицины, работающий с кожей, ногтями, волосами пациентов, изучающий работу потовых и сальных желёз.
Кроме дерматологов общей практики профессия представлена и более узкими специалистами:
- трихологами;
- дерматовенерологами;
- детскими дерматологами;
- подологами;
- микологами;
- дерматологами-онкологами;
- косметологами и др.
Каждый профильный врач занимается собственной сферой: миколог лечит грибковые заболевания, трихолог — волосы и кожу головы, подолог отвечает на состояние стоп пациента (в частности, ногтей).
Наши цены
Цены в филиалах отличаются. Выберите нужный Вам филиал:
| Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | м._Беговая | м._Перово | Одинцово,_б-р_Любы_Новоселовой | м._Люблино | м._Пятницкое_шоссе | Зеленоград,_корпус_1505 | м._Озерная | м._Перово,_ул._2-ая_Владимирская,_д._2 | м._Орехово,_Маршала_Захарова,_д._10_к._1 | Красногорск,_3-й_микрорайон | м._Беломорская,_ул._Беломорская,_д._26 | Щербинка | м._Речной_вокзал | м._Шипиловская | м._Солнцево | Мин-цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
Цены указаны для филиала: Телефон для записи: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первичный приём дерматовенеролога | 2000 | 1500 | нет | нет | 1700 | нет | нет | нет | нет | 1500 | 2600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | 2600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1700 |
| Повторный приём дерматовенеролога | 1700 | 1000 | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | 2100 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 |
| Удаление папилломы до 3мм методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | нет | нет | нет | нет | 900 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 900 |
| Удаление папилломы от 3-5мм методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | нет | нет | нет | нет | 1300 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1300 |
| Удаление папилломы более 5мм методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | нет | нет | нет | нет | 1800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 |
| Удаление папилломы от 2 до 5 единиц методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | нет | нет | нет | нет | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 |
| Удаление папилломы более 5 единиц методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | нет | нет | нет | нет | 400 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 400 |
| Удаление папилломы на лице от 1мм и более 5мм методом диатермокоагуляции (за 1ед.) | нет | нет | нет | нет | 1000-2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 390 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия),1 элемент | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 350 |
| Консультация врача дерматовенеролога по результатам исследований с составлением плана лечения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3500 |
| Удаление родимого пятна | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 |
| Биопсия новообразования, участка кожи, слизистых для гистологического исследования методом РВХ "SURGITRON" | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 |
| Взятие материала (ногтевые пластинки, волосы) для исследования на микроэлементы | нет | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 |
| Взятие материала с кожи, слизистых, из под ногтевых пластинок, волос для исследования на патогенные грибы, флору | нет | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 |
| Взятие материала (соскоб с кожи, ресницы) для исследования на клеща Demodex | нет | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 |
| Внутриочаговое введение лекарственного препарата (дипроспан, флостерон), 1 зона, до 1 мл, без стоимости препарата | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 |
| Дерматоскопия 1 зона, 1 элемент | нет | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 |
| Осмотр в лучах лампы Вуда | нет | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 |
| Удаление доброкачественных невусов методом радиоволновой хирургии «SURGITRON» до 0,5 см в диаметре, за 1 элемент | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
| Удаление доброкачественных невусов методом радиоволновой хирургии «SURGITRON» от 0,5 до 0,8 см в диаметре, за 1 элемент | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи ,невусов в области головы методом РВХ «SURGITRON» до 0,2см в диаметре, за 1 элемент | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи ,невусов в области головы методом РВХ «SURGITRON» от 0,2до 0,4 см в диаметре, за 1 элемент | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи ,невусов в области головы методом РВХ «SURGITRON» от 0,4 до 0,6 см в диаметре, за 1 элемент | нет | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи ,невусов в области головы методом РВХ «SURGITRON» от 0,6 до 1,0 см в диаметре, за 1 элемент | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи слизистых (папилломы, себорейные кератомы, сенильные ангиомы, бородавки, ангиокератомы, элементы контагиозного моллюска, мягкие фибромы, атеромы и др.) методом РВХ «SURGITRON», от 0,2 до 0,4 см в диаметре, | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи слизистых (папилломы, себорейные кератомы, сенильные ангиомы, бородавки, ангиокератомы, элементы контагиозного моллюска, мягкие фибромы, атеромы и др.) методом РВХ «SURGITRON», от 0,4 до 0,6 см в диаметре, | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи, слизистых (папилломы, себорейные кератомы, сенильные ангиомы, бородавки, ангиокератомы, элементы контагиозного моллюска, мягкие фибромы, атеромы и др.) методом РВХ «SURGITRON», от 0,6 до 1,0 см в диаметре, | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи, слизистых (себорейные кератомы, бородавки, мягкие фибромы и др.) методом РВХ «SURGITRON», свыше 1,0 см в диаметре, за 1 элемент (из расчета площади) | нет | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи слизистых (себорейные кератомы, милиумы, сенильные ангиомы, бородавки, ангиокератомы, элементы контагиозного моллюска и др.) методом РВХ «SURGITRON» до 0,2 см в диаметре, за 1 элемент | нет | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 |
| Заключение врача дерматовенеролога об отсутствии инфекционных-паразитарных заболеваний кожи (для образовательных, медицинских учреждений, приема на работу, пансионатов и др.) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 |
| Первичный подбор терапии | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 |
Как проходит приём у дерматолога?
Первичная консультация платного дерматолога любой специальности состоит из четырёх этапов:
- сбор анамнеза (информации об истории болезни), беседа о жалобах;
- осмотр кожных покровов и слизистых оболочек пациента;
- при необходимости — назначение дополнительных анализов и исследований (забор крови, мазок, соскоб);
- постановка диагноза и назначение терапии.
Частная клиника CITYMED в Москве — сеть медицинских центров рядом с различными станциями метро, предлагающая комплексные анализы и приём врачей нескольких специализаций. У нас вы можете недорого получить хорошую и исчерпывающую консультацию по состоянию вашего здоровья; мы назначим лечение и расскажем о специфике ухода за кожей именно вашего типа. Сколько будет стоить приём в конкретном случае — зависит от необходимых анализов, но подавляющее большинство цен на наши услуги ниже, чем в среднем по Москве, что подтверждают отзывы многочисленных пациентов.
Как подготовиться к приёму в дерматологии?
Основное правило — кожа в проблемной области должна быть чистой. За 2 дня необходимо отказаться от использования кремов и косметики и очищать лицо мицеллярной водой или лёгким тоником. Эффект от ухаживающих и декоративных средств за двое суток исчезнет, и доктор сможет увидеть кожу в её естественном виде.
Если причина обращения — сыпь на теле, нужно несколько дней не пользоваться масками для тела, скрабами, гелями для душа. При визите к трихологу следует не мыть голову со специальными средствами (шампунями, бальзамами), а в случае с заболеванием ногтей — записываться к врачу заранее, чтобы ногтевая пластина немного отросла, и отказаться от лаков (и лечебных, и красящих). Если запланирован приём в отделении венерологии, необходимо отказаться от половых контактов за 2–3 дня до даты записи.
Почему пациенты выбирают клиники
CITYMED?
Все лечебные и диагностические манипуляции выполняются по современным европейским стандартам качества.
Все клиники оснащены новейшим экспертным оборудованием для проведения точной диагностики.
Все наши специалисты регулярно проходят дополнительное профессиональное обучение и обязательно имеют действующие сертификаты.
Комплекс лечебных мероприятий подбирается индивидуально с учетом особенностей каждого пациента.
Какие болезни лечат в дерматологическом отделении мед центра?
Наиболее распространённые причины обращения:
- аллергические реакции (экзема, дерматиты, крапивницу);
- вирусные болезни (герпес, опоясывающий лишай, папилломы);
- грибковые поражения кожи (микозы);
- паразитарные заболевания (демодекоз, педикулёз, чесотка);
- бактериальные болезни (фурункулёз, гидраденит);
- воспалительные процессы любого другого генеза;
- доброкачественные (невусы) и злокачественные (перерождение клеток) образования.
Диагностический инструментарий в дерматологии и дерматовенерологии представлен несколькими основными методиками обследования тканей: дерматоскопией, гистологией, микробиологическим исследованием, тестами на аллергические реакции. Зачастую для корректной диагностики врач назначает пациенту анализ на уровень гормонов и общий анализ крови.
После постановки диагноза назначается лечение. Оно может быть процедурным, инъекционным или медикаментозным в зависимости от патологии и характера её протекания. В некоторых случаях дерматолог направляет пациента к смежным специалистам.
Адреса филиалов в Москве и Московской области
ул. Г. Кузнецова, 13к1
Пн-Пт: 8:00-21:00,
Сб: 9:00 - 21:00,
Вс: 9:00 - 18:00
ул. Юных Ленинцев, д. 71, корп. 1
Пн-Сб: 8:00 - 20:00,
Вс: 09:00 - 18:00
мкрн Янтарный, ул. Кольцевая, д. 24
Пн-Вс: 9:00 - 18:00
ул. Центральная, д. 30А
Пн-Пт: 8:00 - 21:00,
Сб: 9:00 - 20:00,
Вс: 10:00 - 19:00
2-й Покровский пр-д, д. 4, корп. 1
Пн-Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Отзывы клиентов
Статьи «СитиМед»
Наши лицензии
Хотите, мы Вам перезвоним?
-
м. КаховскаяРаботает 24/7
-
м. Кузнецкий Мост
-
м. Щукинская
-
м. Озерная
-
м. Солнцево
-
м. Бабушкинская
-
м. Орехово
-
-
м. Беломорская
-
м. Щербинка
-
м. Речной вокзал
-
м. Перово
-
м. Шипиловская
-
м. Беговая
-
м. Братиславская
-
м. Бунинская аллея
-
м. ВДНХ
-
м. Динамо
-
м. Добрынинская
-
м. Дубровка
-
м. Жулебино
-
м. Жулебино
-
м. Измайловская
-
м. Красные ворота
-
м. Кузьминки
-
м. Курская
-
м. Молодежная
-
м. Нагатинская
-
м. Отрадное
-
м. Первомайская
-
м. Перово
-
м. Профсоюзная
-
м. Семеновская
-
м. Теплый Стан
-
г. Балашиха
-
г. Видное
-
пос. Володарского
-
г. Зеленоград
-
г. Зеленоград
-
г. Котельники
-
г. Красногорскул. Ленина, д. 63
-
г. Красногорскул. Школьная, д. 11
-
г. Одинцово
-
г. Одинцово
-
г. Химки
