Магнитно-резонансная томография лицевой части головы позволяет делать высокоточные снимки в необходимых областях. Благодаря неинвазивной визуализации, врач имеет достоверную и детализированную картину строения и структуры мягких тканей лица, а также костей черепа пациента.
Томограф с открытой рабочей зоной в клиниках сети «Ситимед» доступен в круглосуточно по предварительной записи. Достаточно обратиться в колл-центр в Москве, чтобы уточнить цену процедуры и выбрать удобный день и час для прохождения диагностики.
Цены в филиалах отличаются. Выберите нужный Вам филиал:
Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино_2 | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | м._Беговая | м._Перово | Мин-цены | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена |
Цены указаны для филиала: Телефон для записи: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 5800 руб. | нет | нет | 3220 руб 4600 руб | нет | 5200 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 3114 руб 5190 руб | 5500 руб. |
МРТ головного мозга, вен и артерий головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9200 руб. | ||
МРТ сосудов головного мозга (артерии, вены) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб | 6200 руб. | нет | нет | 4000 руб 4600 руб | нет | нет | 5000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб | 8200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5250 руб 8750 руб | 7800 руб. |
МРТ гипофиза | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 5800 руб. | нет | нет | 4060 руб 5700 руб | нет | 4300 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 3492 руб 5820 руб | 5500 руб. |
МРТ мосто-мозжечкового угла | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. |
МРТ внутреннего уха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. |
МРТ орбит и зрительных нервов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7200 руб. |
МРТ венозных синусов головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ артерий головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ артерий и вен головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6200 руб. |
МРТ артерий головного мозга и артерий шеи | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7200 руб. |
МРТ головного мозга и артерии головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8500 руб. |
МРТ горла, гортани и глотки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ щитовидной железы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 6000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ предстательной железы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ краниовертебрального перехода | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3492 руб 5820 руб | 4900 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб | 4800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3900 руб. |
МРТ носоглотки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ головного мозга и глазных орбит | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб | нет | нет | нет | 3612 руб 5160 руб | нет | 4700 руб. | 7800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. |
МРТ височно-челюстной области | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. |
МРТ гайморовых пазух | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. |
МРТ артерий шеи (МР-ангиография) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб | 6000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. |
МРТ артерий шеи (МР-ангиография) и шейного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб | 8800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5556 руб 9260 руб | 7800 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 5800 руб. | нет | нет | 3220 руб 4600 руб | нет | 5200 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 3210 руб 5350 руб | 5500 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 5800 руб. | нет | нет | 3220 руб 4600 руб | нет | 5200 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 3210 руб 5350 руб | 5500 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 5800 руб. | нет | нет | 3220 руб 8460 руб | нет | 5200 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 3210 руб 5350 руб | 5500 руб. |
МРТ копчика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5800 руб. | нет | нет | 3220 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | нет | нет | нет | 4130 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3570 руб 5950 руб | 5500 руб. |
МРТ крестцово-копчикового и поясничного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5250 руб 8750 руб | 7800 руб. |
МРТ шейного отдела, грудного отдела и пояснично-крестцового отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10900 руб | 12500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6240 руб 10400 руб | 10900 руб. |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 6000 руб. | нет | нет | 4130 руб 5900 руб | нет | 4700 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 3570 руб 5950 руб | 5500 руб. |
МРТ двух отделов позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5250 руб 8750 руб | 9000 руб. |
МРТ трех отделов позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 14000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 14000 руб. |
МРТ всех 4 отделов позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 16500 руб. | нет | нет | 10878 руб 15540 руб | нет | нет | 11900 руб. | нет | нет | нет | нет | 12210 руб 20350 руб | 11900 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6500 руб | 6000 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 6700 руб. | 6500 руб. | нет | нет | нет | нет | 4236 руб 7060 руб | 6500 руб. |
МРТ одного плечевого сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 6000 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 4236 руб 7060 руб | 5500 руб. |
МРТ одного локтевого сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 6000 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 4236 руб 7060 руб | 5500 руб. |
МРТ одного коленного сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 6000 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 4236 руб 7060 руб | 5500 руб. |
МРТ одного голеностопного сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 6000 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 4236 руб 7060 руб | 5500 руб. |
МРТ одного лучезапястного сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 6000 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | нет | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 4236 руб 7060 руб | 5500 руб. |
МРТ двух симметричных суставов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8000 руб. |
МРТ-исследование причин болей в районе малого таза и ног (пояснично-крестцового отдела позвоночника, тазобедренных суставов и крестцово-подвздошного сочленения) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 17500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11900 руб. |
МРТ органов малого таза у женщин (матки и придатков, мочевого пузыря, мочеточников) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб | 6500 руб. | нет | нет | 6594 руб 9420 руб | нет | 6300 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6500 руб. |
МРТ яичников, матки и придатков | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ мочевого пузыря | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ мошонки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ молочных желез (только целостность имплантов!) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб | 8000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8000 руб 15500 руб | 6800 руб. |
МРТ-исследование причин головных болей (головного мозга, артерий и вен головного мозга, гайморовых пазух, шейного отдела позвоночника) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 16500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 15000 руб. |
МРТ одной стопы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 6000 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 4236 руб 7060 руб | 5500 руб. |
МРТ одной кисти | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 6000 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | нет | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 4236 руб 7060 руб | 5500 руб. |
МРТ мягких тканей одной анатомической зоны | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб | 6500 руб. | нет | нет | нет | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | нет | нет | нет | нет | 4830 руб 8050 руб | 5500 руб. |
