Клиника у метро Каховская работает КРУГЛОСУТОЧНО без выходных
МРТ мягких тканей лица
Магнитно-резонансная томография лицевой части головы позволяет делать высокоточные снимки в необходимых областях. Благодаря неинвазивной визуализации, врач имеет достоверную и детализированную картину строения и структуры мягких тканей лица, а также костей черепа пациента.
Цифровое оборудование
Время проведения
Круглосуточный колл-центр
Томограф с открытой рабочей зоной в клиниках сети «Ситимед» доступен в круглосуточно по предварительной записи. Достаточно обратиться в колл-центр в Москве, чтобы уточнить цену процедуры и выбрать удобный день и час для прохождения диагностики.
Наши цены
Цены в филиалах отличаются. Выберите нужный Вам филиал:
Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино_2 | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | Мин-цены | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена |
Цены указаны для филиала: Телефон для записи: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. | нет | нет | 3220 руб 4600 руб | нет | 5200 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ головного мозга, вен и артерий головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9200 руб. | нет | нет | нет | нет | 9200 руб. | ||
МРТ сосудов головного мозга (артерии, вены) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6200 руб. | нет | нет | 4000 руб 4600 руб | нет | нет | 5000 руб. | 5000 руб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. |
МРТ гипофиза | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. | нет | нет | 3990 руб 5700 руб | нет | 4300 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ мосто-мозжечкового угла | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. |
МРТ внутреннего уха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. |
МРТ орбит и зрительных нервов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7200 руб. |
МРТ венозных синусов головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ артерий головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ артерий и вен головного мозга | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6200 руб. |
МРТ артерий головного мозга и артерий шеи | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7200 руб. |
МРТ горла, гортани и глотки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ щитовидной железы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ предстательной железы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ краниовертебрального перехода | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3900 руб. |
МРТ носоглотки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ головного мозга и глазных орбит | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3612 руб 5160 руб | нет | 4700 руб. | 7800 руб. | 7800 руб. |
МРТ височно-челюстной области | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. |
МРТ гайморовых пазух | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. | 5000 руб. |
МРТ артерий шеи (МР-ангиография) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. |
МРТ артерий шеи (МР-ангиография) и шейного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. | нет | нет | 3220 руб 4600 руб | нет | 5200 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. | нет | нет | 3220 руб 4600 руб | нет | 5200 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. | нет | нет | 3220 руб 8460 руб | нет | 5200 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ копчика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4900 руб. |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб. |
МРТ крестцово-копчикового и поясничного отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. |
МРТ шейного отдела, грудного отдела и пояснично-крестцового отдела позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10900 руб. |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | 4130 руб 5900 руб | нет | 4700 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ двух отделов позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9000 руб. |
МРТ всех 4 отделов позвоночника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10878 руб 15540 руб | нет | нет | нет | 11900 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 6700 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. |
МРТ одного плечевого сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ одного локтевого сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ одного коленного сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ одного голеностопного сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ одного лучезапястного сустава | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | нет | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ двух симметричных суставов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8000 руб. |
МРТ-исследование причин болей в районе малого таза и ног (пояснично-крестцового отдела позвоночника, тазобедренных суставов и крестцово-подвздошного сочленения) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 17500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11900 руб. |
МРТ органов малого таза у женщин (матки и придатков, мочевого пузыря, мочеточников) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | 6594 руб 9420 руб | нет | 6300 руб. | нет | 6500 руб. |
МРТ яичников, матки и придатков | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ мочевого пузыря | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ мошонки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ молочных желез (только целостность имплантов!) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6800 руб. |
МРТ-исследование причин головных болей (головного мозга, артерий и вен головного мозга, гайморовых пазух, шейного отдела позвоночника) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 16500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 15000 руб. |
МРТ одной стопы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ одной кисти | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | 4480 руб 6400 руб | нет | нет | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ мягких тканей одной анатомической зоны | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | 5700 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7700 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 5500 руб. | 5500 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (функциональное исследование) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. |
МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная Железа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 6200 руб. |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5200 руб. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9900 руб. |
МРТ контрастирование | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000 руб. | нет | нет | от 4500 руб от 5500 руб | нет | 5500 руб. | нет | 4800 руб. |
Запись CD | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. | нет | нет | нет | нет | 400 руб. | нет | 300 руб. |
Печать пленки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. | нет | нет | 950 руб 1200 руб | нет | 750 руб. | нет | 400 руб. |
Круглосуточный колл-центр
+7 (495) 212-90-31Цель проведения МРТ лица
Состав органов, подвергаемых исследованию, достаточно широк:
- вены, сосуды, капилляры;
- нервные стволы;
- мышечный корсет;
- кожа.
С помощью МРТ лица можно:
- поставить диагноз;
- выявить динамику патологии и результативность применяемого лечения;
- спланировать ход хирургического вмешательства;
- оценить состояние пациента после операции;
- обнаружить некроз, осложнения гайморита, опухоли и метастазы, абсцесс, лимфаденит;
- диагностировать скопление жидкости.
При этом процедуру проводят нативно или с контрастированием для повышения четкости сети кровеносных сосудов.
Разновидности томографии мягких тканей лица
Исходя из цели обследования, лечащий врач назначает предпочтительный тип МРТ:
- стандартная — помогает выявить изменения в структуре и функциональных возможностях органов;
- с введением контрастного вещества — требуется для оценки состояния кровеносной сети, выявления гематом, опухолей.
При выборе подходящей методики учитывают результаты предшествующей диагностики, состояние пациента и текущие проявления патологии.
