г. Котельники
м. Профсоюзная
м. Семеновская
м. Кузнецкий Мост
г. Химки
м. Семеновская
м. Кузнецкий Мост
м. Жулебино
м. Жулебино
пос. Володарского
м. Жулебино
пос. Володарского
м. Жулебино
г. Красногорск
пос. Володарского
Цены в филиалах отличаются. Выберите нужный Вам филиал:
Володарского | м._Жулебино,_Г._Кузнецова,_13к1 | м._Бульвар_Рокоссовского | м._Первомайская | м._Семеновская | м._Каховская | Химки | Котельники | Красногорск,_мкрн_Чернево-1 | Балашиха | Красногорск,_Школьная | м._Бунинская_Аллея,_Адмирала_Лазарева | м._Братиславская | Красногорск,_Павшинский_б-р,_34 | м._Юго-Западная | м._Марьино | м._Кузьминки | м._Жулебино | м._Беломорская | Зеленоград | м._Китай-город | м._Орехово | м._Авиамоторная | Сходня | м._Университет | м._Бибирево | м._Октябрьское_Поле | м._Автозаводская | м._Курская | м._Мякинино | м._Кузнецкий_Мост | м._Щукинская | Южное_Бутово | м._Ясенево | м._Бабушкинская | м._Молодежная | м._Студенческая | м._Дубровка | м._Славянский_бульвар | м._Люблино | Красногорск,_Красногорский_бульвар | м._Профсоюзная | м._Бабушкинская,_ул._Полярная,_д._1_к._2 | Мытищи | м._Отрадное | м._Чертановская | Одинцово | ВДНХ | м._Добрынинская | м._Калужская | м._Нагатинская | Видное | м._Марьино_2 | м._Лермонтовский_пр-т | м._Измайловская | м._Красные_ворота | м._Цветной_бульвар | м._Теплый_Стан | м._Динамо | м._Беговая | м._Перово | Мин-цены | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Услуга | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
Цены указаны для филиала: Телефон для записи: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 2500 руб. | 2300 руб. | нет | нет | 1700 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1600 руб. | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 2000 руб. | 1700 руб. | нет | нет | 1700 руб. | нет | 1300 руб. | 1200 руб. | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1300 руб. | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1600 руб. | нет | 1300 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. |
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. |
Ультразвуковое исследование органов малого таза в 1 триместре беременности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2200 руб. |
Взятие мазка на флору, бакпосев, ДНК-исследование, ПИФ, цитологию | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 440 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 440 руб. |
Проведение видеокольпоскопии | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2200 руб. |
Вскрытие кисты наботовой, бартолиниевых желез под местной анестезией | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4000 руб. |
Диатермокоагуляция под местной анестезией | нет | нет | нет | нет | 4300 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. |
Ведение беременности с составлением индивидуального плана с 1 триместра (с 7 по 36 нд.) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | от 83000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | от 83000 руб. |
Ведение беременности с составлением индивидуального плана со 2 триместра (с 14 по 36 нд.) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | от 65000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | от 65000 руб. |
Ведение беременности с составлением индивидуального плана с 3 триместра (с 14 по 36 нд.) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | от 50000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | от 50000 руб. |
Инъекционная анестезия | нет | нет | нет | нет | 800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 750 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 750 руб. |
Исследование проходимости маточных труб методом гидротубации под контролем УЗИ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4000-6000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4000-6000 руб. |
Биопсия шейки матки с использованием высокочастотного электрохирургического аппарата «ФОТЕК» | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7800 руб. |
Удаление папиллом области гениталий с использованием высокочастотного электрохирургического аппарата «ФОТЕК» | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | от 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. |
Плазмолифтинг области гениталий (птоз, стрессовое недержание мочи, аноргазмия) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000-7000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5000-7000 руб. |
Консультация по планированию семьи и контрацепции | 1800 руб. | нет | нет | нет | 1200 руб. | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 руб. |
Акушерское обследование беременной + обменная карта | 2000 руб. | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | 2500 руб. | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. |
Соногистеросольпинография (СГСГ) (проходимость маточных труб под контролем УЗИ) | нет | нет | нет | нет | 6000 руб. | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Интимная контурная пластика 1 шприц | нет | нет | нет | нет | 7900 руб. | нет | нет | 7900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Интимная контурная пластика 2 шприц | нет | нет | нет | нет | 15800 руб. | нет | нет | 15800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Интимная контурная пластика 3 шприц | нет | нет | нет | нет | 22000 руб. | нет | нет | 22000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Введение контрацептивного импланта "Импланон НКСТ" без стоимости импланта | нет | нет | нет | нет | от 3000 руб. | нет | 2900 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2900 руб. |
Введение контрацептивного импланта "Импланон НКСТ" со стоимостью импланта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 12000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Раздельное диагностическое выскабливание (с обезбаливанием) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Диагностическая вакум-аспирация эндометрия | нет | нет | нет | нет | от 5000 руб. | нет | 4200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Пайпель - биопсия эндометрия | нет | нет | нет | нет | 2300 руб. | нет | 2800 руб. | 2100 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2100 руб. |
Биопсия шейки матки | 2500 руб. | нет | нет | нет | от 2800 руб. | нет | 2800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. |
Гистологический анализ | 2500 руб. | нет | нет | нет | от 2800 руб. | нет | 2800 руб. | 2800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. |
Местная анестезия | нет | нет | нет | нет | от 700 руб. | нет | 700 руб. | 700 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 руб. |
Криотерапия шейки матки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4200 руб. | 4200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Диатермокоагуляция шейки матки | нет | нет | нет | нет | от 6000 до 9000 руб. | нет | 4200 руб. | 4200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Цистомия барталиновой железы ( с местной анестезией) | нет | нет | нет | нет | от 5000 руб. | нет | 4200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Удаление кондилом на промежности и во влагалище | нет | нет | нет | нет | от 1000-5000 руб. | нет | 4200 руб. | от 500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Удаление множественных кондилом | нет | нет | нет | нет | от 6000 | нет | 8400 руб. | от 3000 до 8000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Рассечение и востановление девственной плевы | нет | нет | нет | нет | от 6000 руб. | нет | нет | 14000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. |
Введение норпланта | нет | нет | нет | нет | 14000 руб. | нет | 1820 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1820 руб. |
Удаление норпланта | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | 2520 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2520 руб. |
Удаление ВМК | 2500 руб. | нет | нет | нет | 2700 руб. | нет | 1400 руб. | 1400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб. |
Осложненное удаление ВМК | 3500 руб. | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | 1680 руб. | 1680 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1680 руб. |
Удаление ВМС | 1500 руб. | нет | нет | нет | 5000 руб. | нет | 1400 руб. | 1400 руб. | 3000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1700 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб. |
Введение ВМК без стоимости ВМС | 2500 руб. | нет | нет | нет | 1600 руб. | нет | 1400 руб. | 1400 руб. | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 руб. |
Введение ВМК со стоимостью ВМС | 3500 руб. | нет | нет | нет | 1600 руб. | нет | 1680 руб. | 1680 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1680 руб. |
Пластические операции на наружных половых губах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 14000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 14000 руб. |
Внутревенный наркоз | нет | нет | нет | нет | от 9000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 9000 руб |
Забор материала (мазок на флору, ПЦР, онкоцитологию, посев) | 400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | 280 руб. | 350 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 200 руб. |
Использование одноразового гинекологического набора | 0 руб. | нет | нет | нет | 200 руб. | нет | 210 руб. | 200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 200 руб. |
Гинекологический массаж (один сеанс) | нет | нет | нет | нет | 200 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. |
Санация влагалища | 500 руб. | нет | нет | нет | 500 руб. | нет | нет | 500 руб. | 600 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 руб. |
Санация перед манипуляцией | 300 руб. | нет | нет | нет | 700 руб. | нет | нет | нет | 400 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 300 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 300 руб. |
Кольпоскопия | 1800 руб. | нет | нет | нет | 700 руб. | нет | 1500 руб. | 1500 руб. | 1890 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 руб. |
Индивидуальный подбор схемы лечения при инфекционно-воспалительных заболеваниях 1 категории | 1000 руб. | нет | нет | нет | 1500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 руб. |
Индивидуальный подбор схемы лечения при инфекционно-воспалительных заболеваниях 2 категории | 2200 руб. | нет | нет | нет | от 800 до 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2000 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2200 руб. |
Индивидуальный подбор схемы лечения при инфекционно-воспалительных заболеваниях 3 категории | 2500 руб. | нет | нет | нет | от 1000 до 2800 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2500 руб. |
